| Ano de Edição do ENEM | Ciências da Natureza | Ciências Humanas | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | Matemática e suas Tecnologias | Redação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Mínima | Nota Máxima | Nota Mínima | Nota Máxima | Nota Mínima | Nota Máxima | Nota Mínima | Nota Máxima | Nota Mínima | Nota Máxima | |
| 2024 | 308.10 | 867.20 | 283.80 | 819.70 | 294.10 | 795.80 | 334.30 | 961.90 | 0.00 | 1000.00 |
| 2023 | 314.40 | 868.40 | 289.90 | 823.00 | 287.00 | 820.80 | 319.80 | 958.60 | 0.00 | 1000.00 |
| 2022 | 308.70 | 875.30 | 287.50 | 839.20 | 269.90 | 801.00 | 336.80 | 985.70 | 0.00 | 1000.00 |
| 2021 | 307.60 | 867.10 | 311.60 | 846.90 | 295.20 | 826.10 | 310.40 | 953.10 | 0.00 | 1000.00 |
| 2020 | 323.80 | 854.80 | 313.70 | 862.60 | 288.70 | 801.10 | 327.10 | 975.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2019 | 327.90 | 860.90 | 315.90 | 835.10 | 322.00 | 801.70 | 359.00 | 985.50 | 0.00 | 1000.00 |
| 2018 | 362.50 | 869.60 | 387.20 | 850.40 | 318.80 | 816.90 | 360.00 | 996.10 | 0.00 | 1000.00 |
| 2017 | 298.00 | 885.60 | 307.70 | 868.30 | 299.60 | 788.60 | 310.40 | 993.90 | 0.00 | 1000.00 |
| 2016 | 316.50 | 871.30 | 317.40 | 859.10 | 287.50 | 846.40 | 309.70 | 991.50 | 0.00 | 1000.00 |
| 2015 | 334.30 | 875.20 | 314.30 | 850.60 | 302.60 | 825.80 | 280.20 | 1008.30 | 0.00 | 1000.00 |
| 2014 | 330.60 | 876.40 | 324.80 | 862.10 | 306.20 | 814.20 | 318.50 | 973.60 | 0.00 | 1000.00 |
| 2013 | 311.50 | 901.30 | 299.50 | 888.70 | 261.30 | 813.30 | 322.40 | 971.50 | 0.00 | 1000.00 |
| 2012 | 303.10 | 864.90 | 295.60 | 874.90 | 295.20 | 817.90 | 277.20 | 955.20 | 0.00 | 1000.00 |
| 2011 | 265.00 | 867.20 | 252.60 | 793.10 | 301.20 | 795.50 | 321.60 | 953.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2010 | 297.30 | 844.70 | 265.10 | 883.70 | 254.00 | 810.10 | 313.40 | 973.20 | 0.00 | 1000.00 |
| 2009 | 263.30 | 903.20 | 300.00 | 887.00 | 224.30 | 835.60 | 345.90 | 985.10 | 0.00 | 1000.00 |

