FÍSICA - BEL - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8166315 ALESSANDRA DE SOUZA TEIXEIRA 3 28
8175691 AMANDA LETICIA FISCHER 3 19
8186561 ANDRé JúLIO BRUNETTO RODRIGUES 242 2
8064601 ARTHUR DA SILVA ZIMERMANN 222 1
8144095 BRUNO CHACON BATISTA 212 3
8085293 BRUNO LEANDRO CORTIZO BURGOS 3 24
8192006 BRUNO ZARTH 3 17
8137072 CARLOS EDUARDO DE LIMA 3 11
8077436 DEIVIDY HERTZ BONETTI 3 7
8075158 EDUARDO BLEICHVEL ONEDA 3 1
8117357 ELISA DE MELO ALVARENGA 3 25
8158231 GABRIEL CéSAR HOFFMANN 3 13
8004692 GUSTAVO CORREA 3 3
8059071 HUGO BEMERGUY SILVA 3 12
8014108 ISRAEL SANTOS DOS SANTOS 212 2
8029539 JAQUELINE ALVES NEVES 212 4
8025541 JASSIARA RAíSA SCHMITT 3 9
8085625 JOãO GABRIEL NASCIMENTO BALBINO 3 4
8161666 JOÃO LUCAS SOARES 3 18
8014167 JOãO PEDRO BREVEGLERI DA SILVA 3 16
8145857 JONATHAN JOãO RAMOS 3 27
8066817 LAURA CAROLINA DA COSTA 3 2
8081360 LORENZO DE OLIVEIRA HEALD 3 21
8081840 LUAN ALVES DA SILVA 222 3
8063532 LUCAS VIEIRA ROSA 222 2
8054274 LUIZ EDUARDO BORGES CARDOSO 3 15
8149941 MARIA AUGUSTA SANT ANA CARVALHO 3 23
8000239 MARIA EDUARDA RAMOS PEDRO 3 5
8103445 MARIA LAURA SANTANA MORAIS 3 10
8010145 MATHEUS PROVIN 3 26
8066752 NICOLLAS LEONARDO MARTINS MOURA 3 22
8019410 PAMELA FIALHO SILVA LOPES DE OLIVEIRA 3 20
8080879 PAULO CARVALHO NETO 242 1
8202974 PEDRO RUPERTI RABELLO POTTES DE MELLO 3 8
8103852 RAFAEL FAUSTINO OLMO 3 14
8088063 VINíCIUS WEIZENMANN CARQUEIJA 212 1
8095280 WILLIAM JúNIOR MUNIZ CIPRIANO 3 6


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros