NUTRIÇÃO - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8058725 ANA CAROLINE ANDRIOLA MASSIROLI 3 4
8011923 ANA MARIA BARBOSA DIAS 212 1
8018901 ARIANE MACHADO 222 1
8122059 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA 3 10
8140839 CATHARINA EYNG TELLES 3 2
8182744 EDUARDA SAYURI FUTIGAMI ROBES 3 7
8103780 EMELLY VITORIA WOLSKI 222 3
8079633 GABRIELA GUTJAHR KAYSER 3 8
8132640 GABRIELA VIEIRA HEIS 3 11
8019290 INAê KOGLER KLEIN 242 2
8017026 KELY CRISTINA BRITO CHAVES 222 2
8185271 LAURA ROSSI CITTADIN 3 3
8141541 LEONARDO AUGUSTO KOERICH 242 3
8112762 LEONARDO MARIANO DA SILVA 232 1
8100942 LUÍS OTÁVIO TORRES 3 1
8193398 LUIZA DIAS DA SILVA 232 2
8075921 LUIZA PEREIRA NASCENTE 212 2
8001375 MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA GIL 3 6
8081778 MARINA MARQUES FORTES 3 5
8139237 NATHáLIA DA CUNHA 242 4
8137714 STEFANY BRAGANçA RODRIGUES 3 9
8012571 SUMAIA BUENO PEDON 222 4
8044937 WALTER ELIEZER BORDIM 242 1


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros