FARMÁCIA - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8079129 AMANDA BEATRIZ DO CARMO AMARAL 232 3
8055084 ANA CAROLINA SILVA ANDRADE 3 7
8082979 ANA LUíSA VIEIRA ROCHA 3 12
8014795 ANDRYW ESCALA ALVES 3 5
8048843 ANELISE DE SOUZA CABRAL 3 3
8187002 BIANCA IONARA FORMIGO 242 2
8017670 CAUê PEREIRA FLEXA 242 3
8111561 FERNANDA SAMARA APIO 212 1
8087938 GABRIEL MOCELLIN BAGNARA 222 5
8084912 GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA 3 16
8050406 GEOVANA ZIMERMANN 222 3
8018626 GERON SALASáRIO ALBINO 242 1
8051690 INGRID SANTOS DE OLIVEIRA 232 2
8150826 ISABELA MODESTO SIMãO ALVES 3 2
8139300 JAISA SANTANA DOS SANTOS 3 1
8037400 JéSSICA DA ROSA MEIRELES 3 10
8099537 JULYA CHARARA AIRES DA SILVA 222 2
8067295 LEONARDO MORAIS DE BORBA ROSA 3 14
8108153 LíDIA FERNANDES SOARES 212 2
8080232 LíVIA DELLA COLLETA EIBEL 3 9
8106010 LUANA YURI YAMASHITA 3 8
8173184 LUCAS CARDOSO CARNEIRO 212 3
8136653 MARIA ANTONIA RONCHI DARIO 3 6
8017697 MARIA JúLIA DA SILVA SAVI 3 11
8186715 MARIANA STEIL 3 4
8045399 MILENA BASQUERA BERTUOL 3 13
8035083 NATHALIA COMIN NASCIMENTO 3 15
8174024 RENATA MOLLMANN BONK 222 1
8050163 SUéLI MARIA RECKZIEGEL WOHLSCHICK 222 6
8035636 VANESSA SANTOS CLARO 232 1
8140928 VITóRIA DE JESUS INOCENTE 242 5
8055572 YASMIM PEDRI VALENCA E MARTINS 242 4
8005397 YASMIN CAMILE DE SOUZA 222 4


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros