ODONTOLOGIA - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8117055 AMANDA SCHUSTER FRANZ 3 1
8129290 BRUNA LUISA PEREIRA ARAUJO 3 10
8009988 CAROLINA GOMES ALBANEZE 221 1
8181543 CLARISSE JARBAS COTTA 232 2
8175799 DIOGO PETERLE MICHELS 3 11
8024669 ELOISA BACK 3 7
8105340 ELOISA ESTER DO NASCIMENTO LOPES 3 9
8173320 ENZO MOTA TEIXEIRA 212 3
8168369 FERNANDO ANTONIO VARGAS JUNIOR 242 1
8022208 GLEICIANE CRUZ DA SILVA 212 1
8138583 GUSTAVO FARIAS MACEDO 3 4
8064474 ISLAINE BRITO DOS SANTOS 212 2
8107882 JOãO VITOR PEIXOTO RAMOS 222 3
8123640 JúLIA RODRIGUES FARIAS 3 5
8032637 JULIANA LOPES JARCES 242 4
8149089 JULIANA MARCHI DE OLIVEIRA 3 8
8098654 LAURA DE FREITAS BECKER GIL 3 2
8118345 MILENI CIERVINSKI 222 1
8066248 MILLENA FALCHETTI BARICHELLO 242 3
8014256 ORLANDO DA SILVA MARTINS 222 2
8115150 SOFIA DEXHEIMER MONTENEGRO 3 3
8175284 TAíNE DE CONTO 242 2
8138877 THAMARA THIMOTEO DE MELO 3 12
8152608 VICTOR DOS SANTOS DA SILVA 232 1
8069620 VICTóRIA DA SILVA BUENO 3 6


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros