QUÍMICA - BEL - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8084580 ADILSO DE FREITAS JUNIOR 3 7
8095760 ANA CAROLINA GARCIA COSTA 3 1
8098093 ANA REBECA MAGALHÃES FREITAS 3 15
8034788 BEATRIZ PIMENTA NORA 3 9
8032653 BIANCA CECHINI CARDOSO 242 3
8014370 BRUNO VIEIRA COSTA 242 2
8019991 CARLOS DANIEL DIAS RODRIGUES 212 1
8003874 CIBELE TAYNARA NASCIMENTO 212 2
8003238 FELIPE MARTINI 242 1
8157235 GABRIEL DE OLIVEIRA LEMES SILVA 3 8
8146438 GABRIELY CRISTINI BATISTA DE DEUS 222 3
8190801 HELENA BAGO TARABORELLI 3 6
8187169 HENRIQUE GRATãO SILVA 3 17
8187282 HENRIQUE MARCON 3 13
8005451 ISADORA DE SOUZA SILVA 3 11
8176647 JHENNYFFER CLARA LEAL SOARES 232 1
8120471 JOãO HENRIQUE MARTINS 3 10
8016569 JULIANA HOFFMANN ALVES 3 12
8001863 KAIANI DOS ANJOS 222 2
8101507 LAURA DA ROSA AGASSI 242 4
8015791 LEONARDO RIBEIRO TREIN 3 3
8016410 LUIZA MEURER PEREIRA 3 5
8042705 MANUELA SANTOS CORRêA 3 4
8150370 PIETRA DE ARAUJO RODRIGUES FONSECA 3 14
8137978 PIETRA PEREIRA FIUZA DE CARVALHO 3 16
8167400 RAYANE ABERO BAIRROS 222 1
8094403 VERENA VICENTINI PIERI 3 2


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros