ADMINISTRAÇÃO - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8184119 ANA CAROLINA TEIXEIRA LAU 3 5
8029032 ANDRé DE OLIVEIRA HAFFNER 3 7
8182876 ANDRé DEMBOSKI DALPONT 3 9
8169810 ANDRE LEONARDO BACK ROSSO 3 4
8198659 DANIELA GONZALES 3 11
8035970 EDUARDO COSTA 242 2
8170215 EDUARDO ESTEFANO MARTINS MOSTIACK 3 3
8006008 ENRICO TULIO FERREIRA DE CARVALHO 3 6
8146187 GUILHERME ROBERT BERENHAUSER 3 1
8038597 JORGE LUIZ IDALINO DIMER 222 3
8113955 JOSé ALCENIR PEREIRA JUNIOR 3 14
8019916 KARLA DE SOUZA BRIGIDO 232 3
8138990 LEANDRO TETSUO KAMINISE ALVES 3 13
8153701 LUIZ FELIPE GUERREIRO DE SOUZA 242 4
8158061 MARIA ELIZA BRAGA PIRES 222 2
8067872 MATEUS JOSé SOUZA FONSECA 212 3
8001820 MATHEUS CABRAL BARBOSA LEMOS 222 5
8071683 MAURICIO CHAGAS DE SOUZA 212 2
8017336 MELL FERNANDES DE LIMA MAZZOCHI 232 1
8015864 NáDIA JAQUELINE MANN 222 4
8121222 NICHOLAS RESENDE MORONARE 3 10
8156280 NICOLAS PESTANA ESTEVES 3 8
8086290 PAULO ROBERTO DA SILVA PEIXOTO 212 1
8099669 PEDRO HENRIQUE DROSEMEYER PORTELA 222 1
8067392 STELLA SILVA FAZZOLO 3 15
8105774 VICTOR DA SILVEIRA MATTOZO 242 1
8092974 VICTOR LANG 242 3
8160228 WAGNER HENRIQUE MORALES GOULARTE 232 2
8032793 WALLACE LOCH DE SOUZA 3 12
8011117 WILLIAN SONI TOKASHIKI 3 2


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros