CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8073589 AMANDA FERNANDES COSTA 222 1
8088594 ARTHUR MARTINS GODINHO 3 3
8096635 AUGUSTO JONAS FARIAS WEINGARTNER 242 2
8071861 BEATRIZ DA ROSA PRATES 3 2
8097135 CáSSIO RIBEIRO DE SOUZA 222 2
8150184 DAVI RAMOS BELIZARIO 222 5
8201382 DOUGLAS DE LIMA MAURICIO 232 1
8047545 GABRIELA BOING 3 9
8006784 GIUSEPPE CAUã BARBOSA BERNARDI 242 1
8005214 GUILHERME NECKEL BARBOSA 3 1
8075719 GUILHERME SILVA SANTOS 242 4
8140197 IGOR DE BRITO DE OLIVEIRA 3 7
8159033 JOãO PEDRO MELO ZIMMERMANN 3 12
8171734 JULIA BORTOLUZZI 232 2
8011559 KAILANY MARIA WILVERT 3 6
8050015 LAURA DE ALMEIDA MOREIRA 212 1
8101868 MAIRA VICENTINI PIERI 3 8
8130647 MARCUS VINíCIUS ZULIANI ANDREOTTI 3 10
8159858 MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA 3 4
8178011 MATHEUS PIRES SALAZAR 222 4
8054886 MYKAELLA ZELITA PEREIRA 3 5
8109834 PEDRO COELHO MACHADO 222 3
8169292 RAFAEL CARRARO 3 11
8026041 RAFAEL MONTEIRO BARTZ 242 3
8129657 STéFANY SILVEIRA DIAS 222 6


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros