CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8115290 BRUNA DALLA VECCHIA PEDRONI 3 4
8085765 CARLOS HENRIQUE VASCONCELLOS 3 9
8184496 EDUARDA TIETBOHL HOFFMANN 242 6
8093164 ÉRICK EDWARD BONDAN 242 1
8089990 GABRIEL SOUZA E SILVA 3 1
8117047 GUSTAVO HENRIQUE CAGNAN 3 8
8071560 HENRIQUE SCHWARZBACH GLITZENHIRN 222 1
8012997 IAN KITAJIMA BRAZ DA CUNHA 3 7
8120560 JACIEL MARINHO DE BARROS 222 4
8124132 LARISSA CHELSKI DE MIRA 222 5
8105359 LEONARDO MATIOLA NANDI 242 3
8148627 LUCAS DE OLIVEIRA ZEFERINO 242 4
8113467 LUCAS GARCIA DE VASCONCELOS 222 6
8107270 LUIGI DE MATIAS 222 3
8201293 MATHEUS BIACCHI CERVO 3 3
8015600 PEDRO OSVALDO ELIAS 3 11
8181675 RILDA NOEME REPOLHO FERNANDES 222 2
8156328 RODRIGO GOLDACKER 242 5
8033820 SAMUEL REIS DOMICIANO BOROTA 3 10
8030626 TALYA APARECIDA ZUCHI 242 2
8138532 TIAGO SANCHES LEVY 3 2
8194149 VITOR MORETTO KOCH 3 6
8003637 VíTOR TURCI DOS SANTOS NOGUEIRA 3 5


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros