PEDAGOGIA - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8012784 ÂNGELO FERNANDO CARVALHO 212 2
8018731 ANNA PAULA DOS SANTOS MARQUES 3 11
8079170 BEATRIZ MORETTI 242 2
8198152 CATARINA LAURA LARANJA 3 6
8095981 DANIELLE DAS CHAGAS 3 8
8074623 DéBORA VIEIRA 242 1
8064911 DILSA NAIR NERES FERREIRA OLIVEIRA 212 3
8027102 GABRIEL BENVENUTTI SCHAAB 3 10
8101230 GABRIELA BORGES VIDAL 222 1
8108277 GIOVANA SCHABERLE 3 12
8122970 GIULIA DA SILVA MONSANI 3 7
8055726 HANNA DE CASTRO SERRATINE 3 5
8136998 HELOISA VIEIRA DE OLIVEIRA 3 2
8031703 IOLANDA RAMALHO MAZZOCCHI 3 14
8108781 ÍSIS COMPARIN ARTUSI 242 4
8110700 IZABEL FERNANDEZ DO LIVRAMENTO MACHADO 242 5
8108722 JULIA RUIZ GOMES FERREIRA 3 1
8128995 LARISSA QUEIROZ ALVES GOMES 212 1
8122636 LARISSA SILVEIRA ALEXANDRE 232 1
8064768 LAURA MORA GUARDA 222 3
8049831 LUANA DOMINGUES COSTA 3 13
8033838 LUARAH CLARA SANTAREM PEREIRA 221 1
8119155 LUISA DOS SANTOS 3 3
8124574 LUIZA DALCIM TREVISAN 3 4
8038660 MARIA EDUARDA SIM??ES 222 2
8084521 MARIANA SCHETZ 242 6
8004919 MARIZANGELA MARTINS 222 4
8111049 NATALIA MANNES KOCH 242 3
8062099 VICTóRIA CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA 3 9


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros