SERVIÇO SOCIAL - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8059519 ANA LUIZA SILVEIRA OROFINO 3 12
8090599 CLARA TAVARES BEVACQUA BIGLES 3 8
8189196 DANIELE SOUZA PEREIRA 3 21
8191972 DEBORA GREICE TRINDADE VALIM 3 15
8110581 EDILENA LOPES RAMOS 3 16
8141215 EMILIA MIRANDA SENAPESCHI 3 10
8069301 GABRIEL DE CESAR XAVIER 3 11
8048347 GABRIELA GRANDO MERCADANTE 3 1
8021376 ISABELLA FIDELIX JANSEN 3 13
8202125 JOANA MOISYN DE ABREU 3 17
8124914 JúLIA FERNANDES FRANçA 3 4
8015961 LARA DA SILVA ZATARIAN 3 7
8170681 LíVIA HENSCHEL TRIDAPALLI 3 6
8046255 MARIA EDUARDA MENDES ALVES 3 5
8091544 MARIA ISABEL LUIZ ADAMES 3 2
8156484 MARIA LUIZA ESPíNDOLA 3 9
8064571 MARIA LUIZA SARMENTO COSTA 3 14
8095116 MARINA DAMBROZ CHAVES 3 3
8091676 RAFAELA DA SILVA FIGUEIREDO ROCHA 3 18
8102740 RAQUEL WEBER PEREIRA 3 20
8061602 WILLIAM LOPES 3 19


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros