ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8028150 ANA BEATRIZ MAYA SHIMABUKURO 3 5
8125562 ANE CAROLINE SIPPEL 3 8
8045160 BERNARDO DE BRITO DOBES 3 12
8042535 CAMILLA GOMES DA SILVA 232 2
8158177 DARWIN ANDRÉ VIER 242 4
8178518 ENDIEL GABRIELLE TRIBINO SEVERO 212 1
8013462 FABIO EDUARDO NOGUEIRA CORREIA 232 1
8195293 ISADORA BRASIL LEAL BRENDLER 3 11
8104727 JOãO GUILHERME DE MELLO 3 4
8053677 JOSIANA CARVALHO BARBOSA 222 2
8132410 JULIA KLUG DA SILVA 3 10
8056250 LEONARDO FELíCIO SANTOS 242 1
8135584 LIANDRA MARGARETE FERREIRA 222 3
8022046 LIDIANE SILVA DELAM 3 3
8172560 LIZ MINTO LOURENçO CERVI 3 6
8182841 LUCAS MELO DA SILVA 242 3
8018197 LUCAS SARAIVA JORGE 3 2
8014817 MARIA EUGêNIA WEDIG GIOTTO 242 2
8026483 MARLLEY DEVID SOFIA DE MIRA 212 3
8029385 MELINA DOS SANTOS MAGLIANO 222 1
8148210 NATHAN BOARIA 222 4
8017891 SAMIRA CRISTINA DE CARVALHO 212 2
8053375 SAMUEL SILVESTRE DE ALMEIDA 3 1
8152543 THIAGO SANTOS LOVATTO 3 7
8028630 THOMáS RAPHAEL WENZEL 3 9


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros