RELAÇÕES INTERNACIONAIS - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8103313 ANA CLARA POCAI PAGANI MACHADO 3 8
8081352 BERNARDO DE LIMA BRAKARZ 3 3
8076014 CAMILLE GUILARDI 222 1
8076332 ELISA DE LUNA MORAS 3 6
8001715 GUSTAVO HENRIQUE STANKIEWICZ 242 1
8142211 JOãO VITOR RAMOS 232 2
8199159 KLêNNYO AGUIAR PEREIRA 241 1
8081654 LUIZ FILIPE BRüSKE 3 7
8041660 LUIZ FILIPE CANDIDO DE SOUZA 222 2
8097739 MAITê SILVEIRA CARDOSO 3 4
8173281 MARINA CESCO BONETTI 3 9
8042454 NATáLIA HORST BITENCOURT 242 2
8036802 NATHALIA SILVEIRA 232 1
8132305 PAULO LEAL VITA 3 10
8147892 RAFAEL SANTOS DAMASCENO 212 2
8164860 RENATA SILVEIRA DA CUNHA 3 5
8139598 RICARDO PEREIRA ARAUJO 3 2
8135509 THOMAS DIAS PLACIDO 222 3
8034532 VALENTINA GALLIO MURARO 3 1
8067341 VINICIUS ALEXANDRE KLUG MELLO 212 1


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros