EDUCAÇÃO FÍSICA - LIC - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8202818 BRUNO FERREIRA CAMPOS 242 3
8003122 DANDARA LETíCIA GONçALVES 3 2
8105189 DAVI DIUZON DA COSTA 3 8
8045054 DENIS MARQUES FERREIRA 212 2
8113432 ERICA RAQUEL SANTOS DE SOUZA 212 1
8138486 EVELI SANTOS SILVA 222 1
8002720 FELIPE ANDRADE DOS SANTOS 222 3
8127352 FELIPE VALMORBIDA FREISLEBEN 3 1
8130760 GABRIEL DE AGUIAR CARDOSO 232 1
8176400 GABRIEL FERNANDES GUTHIÁ 3 5
8022895 ISADORA DALLA LANA 3 7
8141614 JULIANO MATTOS DE MORAES 3 4
8035580 LUCAS MARIOTI BORGES 242 2
8080500 MARCELO LOPES FERNANDES JUNIOR 242 4
8179492 MáRCIO FERREIRA CRUZ 242 1
8176299 PEDRO LEAL DA ROSA 222 2
8089922 ROBSON PEREIRA STURZA 3 6
8020922 VICTOR SOUSA BARBOSA 3 3
8149445 VINICIUS GASPERI 3 9


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros