LETRAS - PORTUGUÊS - BEL/LIC - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8014230 ANA CLARA VARGAS RODRIGUES 3 6
8094225 CINTIA BRAGA DE ALMEIDA 222 2
8149658 EMANUEL FERREIRA MARTINS 242 1
8039950 EMILY KAUANA COELHO 3 4
8173125 GIOVANNA ALVES 232 1
8056536 GUSTAVO RICARDO ROECKER 3 1
8167761 IZABEL BAYERL BONATTO 212 2
8187193 IZABELA MARTINS GUTTLER NASSIF DA SILVA 3 7
8179310 JOSEANE SAATKAMP 242 2
8042799 LAURA ZUFFO SQUINSANI 3 9
8064628 LETICIA MOREIRA SILVA LIMA 242 4
8015996 LUCAS PINTO GUIDOTTI 3 8
8098786 LUIZ FELIPE BRANDÃO AUGUSTO 3 10
8011729 MARIA PAULA DA COSTA SARAIVA 3 3
8088039 MILENA SMIDERLE 3 2
8183708 RAUL DE Sá CAMPOS 3 5
8087598 RENATA SOUZA FERREIRA 212 1
8123101 SAMUEL CRUZETA MORAES 222 3
8058105 SUELEN PORT 222 1
8092095 VITóRIA ROCHA WEBER 242 3


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros