LETRAS - ESPANHOL - ABI - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8119570 ALEXSANDRA DENES BROERING 3 10
8102767 AMANDA MULLER MOREIRA DE ANDRADE 3 7
8134219 AMANDA SOUZA TEIXEIRA 3 19
8195919 ANA CLAUDIA MENGARDA EHRESMANN 3 8
8049564 ANDERSOM ROMARIO DOS PASSOS 3 24
8035164 ANGIELI FABRIZIA MAROS 3 1
8203075 ASAEL SóSTENNEES TRINDADE CAVALCANTE 3 21
8075077 BRUNA MARTINS DA SILVA 211 1
8023484 CAROLINE GOULART 3 3
8086958 CLAUDIA JACINTO FELIX 3 15
8069506 CRISTHYAN PETTERSON OLIVEIRA MAGARãO 3 9
8035067 ÉRIKA DE OLIVEIRA CARVALHO 3 22
8000522 FABIOLA DA COSTA PASTRO 3 13
8047642 FLáVIA MONTEIRO 3 6
8068798 GABRIEL BARBALHO DOS SANTOS 3 17
8093628 GIULIA BITENCOURT JULIO 3 4
8061580 JERLANE DA SILVA SANTOS 3 12
8092524 JúLIA LISBOA DE SOUZA 3 2
8064962 KEVELYN CRISTINA PAIVA ABREU 3 14
8019509 LAíS CRISITINE DOS SANTOS SIQUEIRA 222 1
8158592 MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR 3 5
8151660 NÁGILA MARQUES DA SILVA 3 20
8071977 PEDRO PEDROLLO DOS SANTOS 3 11
8105421 RUTE WEBER PEREIRA 3 23
8033889 SAULO RONéRY BELéM MARTINS 3 18
8166595 THATIANY VITóRIA VIEIRA COELHO 3 16


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros