LETRAS - FRANCÊS - ABI - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8105987 ANA CAROLINA COSTA SARAIVA 3 5
8153876 ANGELO GABRIEL CASSARIEGO PERUSSO 3 1
8007896 BARBARA ELLER SANTOS NUNES 3 20
8093091 CAIO DE OLIVEIRA ANDREZZO 3 22
8028443 CRIS HELLEN RODRIGUES SIQUEIRA 3 13
8146209 EDNEIDE MARIA FERREIRA SANTOS 3 19
8072957 GERSON CADET 3 24
8116377 HELENA MARIA PINHO CORRêA 3 6
8100713 JOANA VALENTE DE LIMA 3 11
8129428 JOSé ROBERTO KLAIN MOREIRA 3 16
8197253 JúLIO CéZAR FREITAS VIRãES 3 10
8095230 LOAN DECAMPS 3 8
8145938 LORENA VARALLA SCANSANI 3 3
8006415 LUIZ HENRIQUE ZAMPRONIO 3 7
8170592 MARCELO AMARAL DE MATTOS JUNIOR 3 2
8127255 MARIA DE FáTIMA MONTEIRO BARBOZA 3 18
8165653 MARIA DE LOURDES DA SILVA 3 21
8006059 MARIA LUISA WINIK DRUM 3 14
8185522 MATHEUS SATIRO OLIVEIRA 3 15
8055289 PHELIPE RODRIGUES GUSSATE 3 9
8157324 SAMARA DE LIMA LEMOS 3 23
8139474 STéFANY ALENCAR LIRA 3 4
8109982 THAIS ANDREZA DE SOUZA TEODORO 3 17
8018235 VICTORIA REGINA DA SILVA CORREIA 3 12


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros