ZOOTECNIA - DIURNO - FLORIANÓPOLIS


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8130400 BEATRIZ VIEIRA DA COSTA 3 13
8155160 FRANCINI SILVEIRA DA CUNHA 222 2
8169748 GABRIELA CAMPOS RIBEIRO 3 5
8105022 HELITON DE SOUZA MARIOTI 3 12
8089566 IVANA MENEZES DE ANDRADE 3 8
8019649 JOãO VICTOR MARTINS DA CUNHA 3 1
8025509 JOãO VITOR DE AGUIAR GOMES 3 14
8165289 JUCIMAR REGIA FERREIRA DA SILVA 3 18
8060070 JÚLIA CRISTINA BARUFFI BRANDALISE 3 3
8135819 LORENA PREIS STRAMARI 3 11
8120803 LUCAS LUNGE FRAGA 3 16
8093962 MARIA EDUARDA STüRMER LARENTIS 3 15
8202710 MARIA EDUARDA TRINDADE DE PAULA MOURA 3 6
8013934 MARIA GABRIELA MARCHESAN 3 4
8162018 NATHALLY DELCUL DE MOURA 3 17
8002860 RAFAELA BERON MACHADO 3 7
8060495 RAFAELA BUSATTA 222 1
8163790 RAIANE PINHEIRO ALMEIDA 3 19
8120137 THIAGO FRAGA DE CYSNE 3 2
8002851 THIAGO IVAN DA SILVA 3 10
8190895 VINICIUS MADALENA PARIS 3 9


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros