CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DIURNO/NOTURNO - JOINVILLE


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8196893 ALINE BUENO DA HORA 242 2
8152683 ANDRé VINíCIUS TRENTINI 3 8
8151156 FILIPE MOISéS SOARES 242 1
8166870 HERCULANO MENDES 232 1
8096821 IGOR FELIPE ARRUDA GOMES 212 1
8072680 ISABELA DAS CHAGAS LUIZ 3 9
8130140 JEIEL SANTOS ARAúJO OLIVEIRA 3 3
8174610 JULIA CIVIDINI BARBIERI 3 7
8130639 JULIA CRISTINA BREMEN 3 2
8093270 KAUAN HENRIQUE WERLICH 3 1
8165181 MARCUS VINíCIUS DA COSTA GRACIANO 222 3
8029504 MARIA LUIZA LEAL FONTANA 3 6
8171017 MATHEUS RAUPP DA ROSA 222 1
8107351 RAFAEL GUTASVAVO REINERT 222 2
8060126 RAFAEL STEIN 3 5
8091471 RICHARD SUPREUS 212 2
8202290 TALYS ARANTES TORRES 242 3
8062161 VINíCIUS SILIPRANDI MASSIERO 3 4


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros