QUÍMICA - LIC - NOTURNO - BLUMENAU


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8068844 ADRIELSON LáZARO COSTA SOUZA 3 12
8101850 BRUNA CANDIDO 3 6
8106347 CAMILA VANDELINDE MARTINS 3 7
8171629 GIOVANA WANDALEN SCOTTINI 3 4
8155577 HELENA ALFARTH DESCHAMPS 3 11
8017549 JOãO PEDRO FERNANDES STOLFO 3 2
8099197 JOãO VICTOR NHOATTO MARQUES 3 10
8066078 MARIA EDUARDA VAZ STEIN 3 13
8035962 MATHEUS FELIPPE GREGOL PEREIRA 3 3
8057958 MATHEUS MARTINS CAMARGO 3 8
8171602 RICHARD KAUê SCHUBERT 3 1
8047766 VINICIUS MOHR ZONTA 3 9
8053790 VITOR LUIS DE ARAUJO 3 5


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros