ENGENHARIA DE MATERIAIS - DIURNO - BLUMENAU


Primeiro Período

Inscrição Nome do Candidato Categoria de Classificação Classificação
8172870 ADRIANO MUNIZ ALVES 3 13
8066833 ALANA LEãO LOPES 3 27
8108013 ALEXANDRE GABRIEL BONA 3 25
8077150 ALINE ANTUNES RODRIGUES 3 28
8077894 ANA CARLA MOURA JOIA 3 7
8138931 ANA JúLIA FREITAS CORRêA 3 3
8018170 ANDRESSA LUíZA RATAJK 3 29
8173001 BERNARDO SCHULZE FERREIRA 3 15
8164460 CLAUDIONOR MODESTO DE FREITAS JUNIOR 3 30
8129045 DAPHINY KUFF GOMES 3 9
8166765 ESTELA BERNARDO 3 22
8108048 FERNANDO DZAZIO REIS 3 11
8040087 FILIPE JUN SAKURAMOTO 3 12
8091692 GIOVANNI MANTOVANI 3 6
8035016 HELOISA BAUERMANN BARCELLA 3 4
8202443 JOãO VITOR THREIS DA COSTA 3 23
8034460 KEISI ALVES PACHECO 3 32
8135908 LAURA DE SOUZA BITTENCOURT 3 18
8200165 LUAN FELIPE MABA 3 20
8152071 LUCAS EDUARDO REINKE 3 21
8166528 LUCAS GRüTZMACHER 3 2
8139504 LUCAS NICOLETTI 3 19
8014000 LUCCA LARENTIS BATAJELO 3 16
8119902 MATHEUS JOSEFOVICZ 3 5
8161623 MôNICA CAROLINE CAETANO DO VALE 3 31
8118639 PEDRO NACHTIGALL BISSO 3 1
8084319 PHELIPE HELD ARAúJO FERREIRA 3 10
8089400 RAFAEL BENTO MEDEIROS 3 24
8172048 RAPHAEL CASTELLAN SANTELLA 3 14
8032092 ROBSON FETT 3 17
8178445 THAIS JANDRE 3 8
8099731 YUJI FARUK MURAKAMI FELES 3 26


CategoriaDescrição
3Classificação Geral (Não Optantes)
211Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI Deficientes
212Escola Pública - Renda até 1,5 SM - PPI
221Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros Deficientes
222Escola Pública - Renda até 1,5 SM - Outros
231Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI Deficientes
232Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - PPI
241Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros Deficientes
242Escola Pública - Renda acima de 1,5 SM - Outros